YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

2014-2015 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Ders Ücreti *Ek süre

2014-2015 Bahar döneminde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce ve Türkçe dersleri uzaktan eğitim ile alınabilecektir. Uzaktan eğitimden bu dersleri almak isteyen öğrencilerimizin ders kayıtlarını yaparken uzaktan eğitim gruplarını seçmeleri gerekmektedir. (“Derslik” bölümünde “Uzaktan Eğitim” yazan grupların dersleri uzaktan eğitim ile yürütülecektir.)

Uzaktan eğitim gruplarından aldığınız her bir ders için bankaya yatırılması gereken ücret UZAKTAN ÖĞRETİM ÜCRETİ ÖDEME TABLOSUNDA ders kredisine göre belirtilmektedir. Kredilerinizi ECTS bölümünde yazan kredi miktarı üzerinden kontrol ediniz. 0 Kredi gözüken dersler 2 kredi olarak hesaplanır ve ECTS kredileri 2 olduğu için “Ders Kredi Ücreti+25 TL Materyal Ücreti” yatırılır. *Duyurunun en altında paylaşılan "Uzaktan Eğitim Ücretleri" dosya ekinden ödeme miktarınızı görebilirsiniz.

-Maslak MYO öğrencilerinin Dikkatine; Meslek Yüksek Okulunda Türkçe 2 ve İngilizce 2 dersleri sadece uzaktan eğitim ile açılmıştır ve bu dersleri alan öğrencilerimiz ücret ödemeyeceklerdir.

-Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO öğrencilerinin Dikkatine; Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulunda İngilizce 2 dersi sadece uzaktan eğitim ile açılmıştır ve bu dersi alan öğrencilerimiz ücret ödemeyeceklerdir.

 

Ödeme Yapılacak Banka;

Ödemeniz Gereken Uzaktan Eğitim Ders Ücretinizi, 16 Mart 2015’den itibaren 20 Mart 27 Mart saat 17:00'ye kadar T.C. Ziraat Bankası ATM‘lerinden T.C. Kimlik Numaranız İle ödeyebilirsiniz.

ATM'den Ödeme Yaparken;

Giriş => Kartsız İşlem => Ödeme İşlemleri => Eğitim ödemeleri => Üniversiteler => Yıldız Teknik Üniversitesi Harç

seçimini yapmanız gerekmektedir.

*27 Mart Cuma günü Saat 17:00'ye kadar süre uzatılmıştır.

 

  • Dekontu dönem sonuna kadar saklayınız. (Uzaktan Eğitim Merkezine veya Bölümünüze götürmeyiniz.)
  • DERS KREDİ ÜCRETİ, YÖK Uzaktan Eğitim Yönetmeliğine göre ve MATERYAL ÜCRETİ ise Yıldız Teknik Üniversitesi içerik hazırlama ücreti olarak tahsis edilir.
  • Uzaktan eğitim sistemine giriş için gerekli olan bilgiler @std.yildiz.edu.tr uzantılı mail adreslerinize gönderilmiştir.
  • Uzaktan Eğitimde Sınavlar Davutpaşa ve Beşiktaş’daki dersliklerde yapılacaktır.
  • Uzaktan eğitim ders kredi ücreti II. öğretim öğrenim ücretleri referans alınarak hesaplanmaktadır. I. öğretim ve II. öğretim öğrencileri aynı tutarı ödeyeceklerdir.
  • "Uzaktan Eğitim Sistemi Hesap Bilgileri" duyurusunu okumak için tıklayınız.

 

UZAKTAN ÖĞRETİM ÜCRETİ ÖDEME TABLOSU
 
TÜRK DİLİ I-II / TÜRKÇE I-II / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I-II / YABANCI DİL I-II (2 KREDİLİK DERSLER)
FAKÜLTE DERSİN KREDİSİ DÖNEM TOPLAM KREDİSİ TOPLAM DERS KREDİSİNE ORANI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ DERS KREDİ ÜCRETİ VE MATERYAL ÜCRETİ ÖDEME TUTARI
MİMARLIK FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 764,50 50,97 25,00 75,97
ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 764,50 50,97 25,00 75,97
İNŞAAT FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 764,50 50,97 25,00 75,97
KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 764,50 50,97 25,00 75,97
MAKİNE FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 764,50 50,97 25,00 75,97
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 962,00 64,13 25,00 89,13
FEN EDEBİYAT FAK. (Sos Prog) 2 30 0,0667 481,00 32,07 25,00 57,07
FEN EDEBİYAT FAK. (Fen Prog) 2 30 0,0667 640,50 42,70 25,00 67,70
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 513,50 34,23 25,00 59,23
İKTİSADİ VE İDARİ FAK. 2 30 0,0667 577,50 38,50 25,00 63,50
SANAT TASARIM FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 962,00 64,13 25,00 89,13
MESLEK YÜKSEK OKULU 2 30 0,0667 385,00 25,67 25,00 50,67
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2 30 0,0667 1.146,75 76,45 25,00 101,45
 
İNGİLİZCE I-II (3 KREDİLİK DERSLER)
FAKÜLTE DERSİN KREDİSİ DÖNEM TOPLAM KREDİSİ TOPLAM DERS KREDİSİNE ORANI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ DERS KREDİ ÜCRETİ VE MATERYAL ÜCRETİ ÖDEME TUTARI
MİMARLIK FAKÜLTESİ 3 30 0,1000 764,50 76,45 25,00 101,45
ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 3 30 0,1000 764,50 76,45 25,00 101,45
İNŞAAT FAKÜLTESİ 3 30 0,1000 764,50 76,45 25,00 101,45
KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ 3 30 0,1000 764,50 76,45 25,00 101,45
MAKİNE FAKÜLTESİ 3 30 0,1000 764,50 76,45 25,00 101,45
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 3 30 0,1000 962,00 96,20 25,00 121,20
FEN EDEBİYAT FAK. (Sos Prog) 3 30 0,1000 481,00 48,10 25,00 73,10
FEN EDEBİYAT FAK. (Fen Prog) 3 30 0,1000 640,50 64,05 25,00 89,05
EĞİTİM FAKÜLTESİ 3 30 0,1000 513,50 51,35 25,00 76,35
İKTİSADİ VE İDARİ FAK. 3 30 0,1000 577,50 57,75 25,00 82,75
SANAT TASARIM FAKÜLTESİ 3 30 0,1000 962,00 96,20 25,00 121,20
MESLEK YÜKSEK OKULU 3 30 0,1000 385,00 38,50 25,00 63,50
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 3 30 0,1000 1.146,75 114,68 25,00 139,68
 
YABANCI DİL I-II (4 KREDİLİK DERSLER)
FAKÜLTE DERSİN KREDİSİ DÖNEM TOPLAM KREDİSİ TOPLAM DERS KREDİSİNE ORANI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ DERS KREDİ ÜCRETİ VE MATERYAL ÜCRETİ ÖDEME TUTARI
MİMARLIK FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 764,50 101,93 25,00 126,93
ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 764,50 101,93 25,00 126,93
İNŞAAT FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 764,50 101,93 25,00 126,93
KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 764,50 101,93 25,00 126,93
MAKİNE FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 764,50 101,93 25,00 126,93
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 962,00 128,27 25,00 153,27
FEN EDEBİYAT FAK. (Sos Prog) 4 30 0,1333 481,00 64,13 25,00 89,13
FEN EDEBİYAT FAK. (Fen Prog) 4 30 0,1333 640,50 85,40 25,00 110,40
EĞİTİM FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 513,50 68,47 25,00 93,47
İKTİSADİ VE İDARİ FAK. 4 30 0,1333 577,50 77,00 25,00 102,00
SANAT TASARIM FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 962,00 128,27 25,00 153,27
MESLEK YÜKSEK OKULU 4 30 0,1333 385,00 51,33 25,00 76,33
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 4 30 0,1333 1.146,75 152,90 25,00 177,90

 

EK DOSYA
ALO 191