YTÜ - UZEM
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 39 11 uzem@yildiz.edu.tr

2013-2014 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Ders Ücreti ve Hesap Bilgileri

0 Kredi gözüken dersler 2 kredi olarak hesaplanır ve ECTS kredileri 2 olduğu için ders kredi ücreti+25 Tl materyal ücreti ilgili hesap numarasına yatırılır.

(DERS KREDİ ÜCRETİ YÖK Uzaktan Eğitim Yönetmeliğine göre ve MATERYAL ÜCRETİ ise Yıldız Teknik Üniversitesi içerik hazırlama ücreti olarak tahsis edilir.)

Kredilerinizi ECTS bölümünde yazan kredi miktarı üzerinden kontrol ederek aşağıda yer alan tabloya göre ücretinizi yatırınız.

Uzaktan Eğitim ile ders seçen öğrenci

ECTS'e bakarak Tablo sonunda yer alan ödeme tutarı bölümünde belirlenen miktarı öder...

2013-2014 Bahar  döneminde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi , İngilizce ve Türkçe  dersleri uzaktan eğitim ile alınabilecektir. Uzaktan eğitimden bu dersleri almak isteyen öğrencilerimizin ders kayıtlarını yaparken uzaktan eğitim gruplarını seçmeleri gerekmektedir. (“Derslik” bölümünde “Uzaktan Eğitim” yazan grupların dersleri uzaktan eğitim ile yürütülecektir.)

Uzaktan eğitim gruplarından aldığınız her bir ders için bankaya yatırılması gereken ücret aşağıdaki tablolarda kredisine göre belirtilmektedir. 6 Şubat tarihi itibari ile ödeme yapabilirsiniz. 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar ödeme yapmayan öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine erişimleri sonlandırılacaktır (Vize ve Final sınavlarına alınmayacaktır).

 

Ödeme Yapılacak Banka-Hesap Bilgileri;

Alıcı Adı: Y.T.Ü.STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ.

Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi (şube kodu529)

IBAN: TR 2000 0100 0529 4478 4684 5282

 

***Dekontun açıklama kısmına "Adınız-Soyadınız – Ders adı" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız.

***Ziraat Bankası Şubelerinden yapacağınız ödemelerde işlem ücreti alınmayacaktır.

***Dekontu dönem sonuna kadar saklayınız. (Uzaktan Eğitim Merkezine veya Bölümünüze götürmeyiniz.)

***Uzaktan eğitim sistemine giriş için gerekli olan bilgiler @std.yildiz.edu.tr uzantılı mail adreslerinize gönderilecektir.

*** Uzaktan Eğitimde Sınavlar Davutpaşa ve Beşiktaş’daki dersliklerde yapılacaktır.

 

4 KREDİLİK DERSLER
UZAKTAN ÖĞRETİM ÜCRETİ ÖDEME TABLOSU
YABANCI DİL  I  (4 KREDİLİK DERSLER)
BİRİNCİ ( ÖRGÜN ) ÖĞRETİM DERSİN KREDİSİ DÖNEM TOPLAM  KREDİSİ  TOPLAM DERS KREDİSİNE  ORANI BİRİNCİ ÖĞRETİM KATKI PAYI MİKTARLARI DERS KREDİ ÜCRETİ VE MATERYAL ÜCRETİ ÖDEME TUTARI
MİMARLIK FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 193,5 25,8 25 50,8
ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 193,5 25,8 25 50,8
İNŞAAT FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 193,5 25,8 25 50,8
KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 193,5 25,8 25 50,8
MAKİNE FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 193,5 25,8 25 50,8
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 158 21,07 25 46,07
FEN EDEBİYAT FAK. 4 30 0,1333 142 18,93 25 43,93
EĞİTİM FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 142 18,93 25 43,93
İKTİSADİ VE İDARİ FAK. 4 30 0,1333 156,5 20,87 25 45,87
SANAT TASARIM FAK. 4 30 0,1333 158 21,07 25 46,07
MESLEK YÜKSEK OKULU (Bütün programlar) 4 30 0,1333 95 12,67 25 37,67
 
İKİNCİ ÖĞRETİM DERSİN KREDİSİ DÖNEM TOPLAM  KREDİSİ  TOPLAM DERS KREDİSİNE  ORANI İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ DERS KREDİ ÜCRETİ VE MATERYAL ÜCRETİ ÖDEME TUTARI
MİMARLIK FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 764,5 101,93 25 126,93
ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 764,5 101,93 25 126,93
İNŞAAT FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 764,5 101,93 25 126,93
KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 764,5 101,93 25 126,93
MAKİNE FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 764,5 101,93 25 126,93
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 962 128,27 25 153,27
FEN EDEBİYAT FAK. (Sos Prog) 4 30 0,1333 481 64,13 25 89,13
FEN EDEBİYAT FAK. (Fen Prog) 4 30 0,1333 640,5 85,4 25 110,4
EĞİTİM FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 513,5 68,47 25 93,47
İKTİSADİ VE İDARİ FAK. 4 30 0,1333 577,5 77 25 102
SANAT TASARIM FAKÜLTESİ 4 30 0,1333 962 128,27 25 153,27
MESLEK YÜKSEK OKULU 4 30 0,1333 385 51,33 25 76,33
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 4 30 0,1333 1146,75 152,9 25 177,9
 
3 KREDİLİK DERSLER
UZAKTAN ÖĞRETİM ÜCRETİ ÖDEME TABLOSU
İNGİLİZCE I  (3 KREDİLİK DERSLER)
BİRİNCİ ( ÖRGÜN ) ÖĞRETİM DERSİN KREDİSİ DÖNEM TOPLAM  KREDİSİ  TOPLAM DERS KREDİSİNE  ORANI BİRİNCİ ÖĞRETİM   KATKI PAYI MİKTARLARI DERS KREDİ ÜCRETİ VE MATERYAL ÜCRETİ ÖDEME TUTARI
MİMARLIK FAKÜLTESİ 3 30 0,1 193,5 19,35 25 44,35
ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 3 30 0,1 193,5 19,35 25 44,35
İNŞAAT FAKÜLTESİ 3 30 0,1 193,5 19,35 25 44,35
KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ 3 30 0,1 193,5 19,35 25 44,35
MAKİNE FAKÜLTESİ 3 30 0,1 193,5 19,35 25 44,35
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 3 30 0,1 158 15,8 25 40,8
FEN EDEBİYAT FAK. 3 30 0,1 142 14,2 25 39,2
EĞİTİM FAKÜLTESİ 3 30 0,1 142 14,2 25 39,2
İKTİSADİ VE İDARİ FAK. 3 30 0,1 156,5 15,65 25 40,65
SANAT TASARIM FAK. 3 30 0,1 158 15,8 25 40,8
MESLEK YÜKSEK OKULU (Bütün programlar) 3 30 0,1 95 9,5 25 34,5
 
İKİNCİ ÖĞRETİM DERSİN KREDİSİ DÖNEM TOPLAM  KREDİSİ  TOPLAM DERS KREDİSİNE  ORANI İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ DERS KREDİ ÜCRETİ VE MATERYAL ÜCRETİ ÖDEME TUTARI
MİMARLIK FAKÜLTESİ 3 30 0,1 764,5 76,45 25 101,45
ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 3 30 0,1 764,5 76,45 25 101,45
İNŞAAT FAKÜLTESİ 3 30 0,1 764,5 76,45 25 101,45
KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ 3 30 0,1 764,5 76,45 25 101,45
MAKİNE FAKÜLTESİ 3 30 0,1 764,5 76,45 25 101,45
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 3 30 0,1 962 96,2 25 121,2
FEN EDEBİYAT FAK. (Sos Prog) 3 30 0,1 481 48,1 25 73,1
FEN EDEBİYAT FAK. (Fen Prog) 3 30 0,1 640,5 64,05 25 89,05
EĞİTİM FAKÜLTESİ 3 30 0,1 513,5 51,35 25 76,35
İKTİSADİ VE İDARİ FAK. 3 30 0,1 577,5 57,75 25 82,75
SANAT TASARIM FAKÜLTESİ 3 30 0,1 962 96,2 25 121,2
MESLEK YÜKSEK OKULU 3 30 0,1 385 38,5 25 63,5
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 3 30 0,1 1146,75 114,68 25 139,68
 
2 KREDİLİK DERSLER
UZAKTAN ÖĞRETİM ÜCRETİ ÖDEME TABLOSU
TÜRK DİLİ I-II  /  TÜRKÇE I-II  /  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ  I  / YABANCI DİL I  (2 KREDİLİK DERSLER)
BİRİNCİ ( ÖRGÜN ) ÖĞRETİM DERSİN KREDİSİ DÖNEM TOPLAM  KREDİSİ  TOPLAM DERS KREDİSİNE  ORANI BİRİNCİ ÖĞRETİM   KATKI PAYI MİKTARLARI DERS KREDİ ÜCRETİ VE MATERYAL ÜCRETİ ÖDEME TUTARI
MİMARLIK FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 193,5 12,9 25 37,9
ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 193,5 12,9 25 37,9
İNŞAAT FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 193,5 12,9 25 37,9
KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 193,5 12,9 25 37,9
MAKİNE FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 193,5 12,9 25 37,9
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 158 10,53 25 35,53
FEN EDEBİYAT FAK. 2 30 0,0667 142 9,47 25 34,47
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 142 9,47 25 34,47
İKTİSADİ VE İDARİ FAK. 2 30 0,0667 156,5 10,43 25 35,43
SANAT TASARIM FAK. 2 30 0,0667 158 10,53 25 35,53
MESLEK YÜKSEK OKULU (Bütün programlar) 2 30 0,0667 95 6,33 25 31,33
 
İKİNCİ ÖĞRETİM DERSİN KREDİSİ DÖNEM TOPLAM  KREDİSİ  TOPLAM DERS KREDİSİNE  ORANI İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ DERS KREDİ ÜCRETİ VE MATERYAL ÜCRETİ ÖDEME TUTARI
MİMARLIK FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 764,5 50,97 25 75,97
ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 764,5 50,97 25 75,97
İNŞAAT FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 764,5 50,97 25 75,97
KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 764,5 50,97 25 75,97
MAKİNE FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 764,5 50,97 25 75,97
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 962 64,13 25 89,13
FEN EDEBİYAT FAK. (Sos Prog) 2 30 0,0667 481 32,07 25 57,07
FEN EDEBİYAT FAK. (Fen Prog) 2 30 0,0667 640,5 42,7 25 67,7
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 513,5 34,23 25 59,23
İKTİSADİ VE İDARİ FAK. 2 30 0,0667 577,5 38,5 25 63,5
SANAT TASARIM FAKÜLTESİ 2 30 0,0667 962 64,13 25 89,13
MESLEK YÜKSEK OKULU 2 30 0,0667 385 25,67 25 50,67
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2 30 0,0667 1146,75 76,45 25 101,45

 

 

ALO 191